Attram de Visser vs. Okwawu25 de abril de 2026
Attram de VisserWWLWL
2 - 1
Finalizado
OkwawuWLWLD
Predicción pre-partido
45%45%10%
Doble oportunidad: Attram de Visser o empate
/Forma
Attram de VisserÚltimos 25 partidos
1456
15 may
W
Attram de Visser2
True Democracy1
10 may
W
WAFA0
Attram de Visser3
2 may
L
Attram de Visser0
Koforidua1
25 abr
W
Attram de Visser2
Okwawu1
12 abr
L
Port City3
Attram de Visser1
OkwawuÚltimos 25 partidos
7810
16 may
W
Home Stars0
Okwawu1
9 may
L
Koforidua1
Okwawu0
3 may
W
Okwawu2
Great Olympics1
25 abr
L
Attram de Visser2
Okwawu1
12 abr
D
Okwawu1
Golden Warriors1
/Historial
Enfrentamientos directos
Desde dic 2025 • 1 partido
1
Attram de Visser
1victorias
Empates
0Okwawu
0victorias
2
goles
GOLES TOTALES
1
goles
O2.5: 1/1BTTS: 1/1
/Posiciones
Division One League
2025/2026 Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
/Predicción
Predicción del Partido
Pre-partidoProbabilidad de Victoria
Attram de Visser
Empate
Okwawu
45%
45%
45%45%10%
Consejo
Doble oportunidad: Attram de Visser o empate
Comparación
Attram de Visser
Okwawu
44%
Ataque
44%
78%
Defensa
44%
Predicciones acertadas: 52% en los últimos 30 días (2766 partidos)