Attram de Visser vs. Okwawu25 de abril de 2026
Attram de VisserLLDDW
2 - 1
Finalizado
OkwawuDWWLW
Predicción pre-partido
45%45%10%
Doble oportunidad: Attram de Visser o empate
/Forma
Attram de VisserÚltimos 25 partidos
1267
9 oct
L
Attram de Visser2
Nania4
4 oct
L
Okwawu1
Attram de Visser0
25 sept
D
Attram de Visser1
Accra Lions1
21 sept
D
Great Olympics1
Attram de Visser1
15 may
W
Attram de Visser2
True Democracy1
OkwawuÚltimos 25 partidos
8611
9 oct
D
Inter Allies1
Okwawu1
4 oct
W
Okwawu1
Attram de Visser0
27 sept
W
Golden Warriors0
Okwawu1
20 sept
L
Okwawu1
Koforidua2
16 may
W
Home Stars0
Okwawu1
/Historial
Enfrentamientos directos
Desde dic 2025 • 2 partidos
2
Attram de Visser
2victorias
Empates
0Okwawu
0victorias
4
goles
GOLES TOTALES
2
goles
O2.5: 2/2BTTS: 2/2
/Posiciones
Division One League
2025/2026 Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
/Predicción
Predicción del Partido
Pre-partido✓ AcertadaProbabilidad de Victoria
Attram de Visser
Empate
Okwawu
45%
45%
45%45%10%
Consejo
Doble oportunidad: Attram de Visser o empate
Comparación
Attram de Visser
Okwawu
44%
Ataque
44%
78%
Defensa
44%
Predicciones acertadas: 49% en los últimos 30 días (13069 partidos)