/Forma
Ebiemo FCÚltimos 5 partidos
203
17 oct
L
Ebiemo FC0
Ebusua Dwarfs1
10 oct
W
New Edubiase0
Ebiemo FC1
3 oct
W
Ebiemo FC1
Rospak0
27 sept
L
Future Stars1
Ebiemo FC0
19 sept
L
Ebiemo FC0
Nations1
NationsÚltimos 24 partidos
1077
10 oct
W
Nations2
Elmina Sharks0
4 oct
D
Soccer Intellectuals0
Nations0
26 sept
D
Nations1
Pro-Sports Academy1
19 sept
W
Ebiemo FC0
Nations1
13 sept
D
Nations1
Diarra1
/Historial
Enfrentamientos directos
Desde sept 2026 • 1 partido
1
Ebiemo FC
0victorias
Empates
1Nations
0victorias
0
goles
GOLES TOTALES
0
goles
O2.5: 0/1BTTS: 0/1
/Posiciones
Division One League
2026/2027 Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | W W W L W | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | W D W W D | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | W W W W D | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | W D W W | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | W L W D W | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | W D W W | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | D W L W D | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | L W W D | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | W D D W | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | W W D D | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | W L W D | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | W D W L | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | D L W D W | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | D W D W | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | W D L D | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | W D L W | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | D W W L L | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | W L D W | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | D L D L W | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | W L D L W | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | D L W W | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | L W D W L | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | L D L W | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | L D W W L | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | D D W D | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | D W W L | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | L W D L | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | L L L D | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | W D D D | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | L W W L D | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | L L D D L | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | D L L L | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | L W W L L | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | W D D D | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | L W D D | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | W L L D D | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | W L D L | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | L W D D | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | W L D L | |
| 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | D D D D | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | L L D W | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | L L D D | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | L D D D | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | L L L D | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | L L W L | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | L L L D | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | L L L D L | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | L L L L |

