Tabla de Posiciones / 2. Bundesliga 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de 2. Bundesliga. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Germany.
Tabla de Posiciones de 2. Bundesliga
Temporada:
2. Bundesliga
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | D W W W W | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | D D W W D | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | W D W L D | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | W D W L W | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | L D D W W | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | L W D W L | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | D W D W D | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | W W D L D | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | D L D W D | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | W L D D L | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | W D L D L | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | L D D L W | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | W L L L D | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | D L W L D | |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | L W L D L | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | L L L D W | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | L W L W L | |
| 18 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | D L D L D |
Goleadores de 2. Bundesliga
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | M. Zoma1. FC Nürnberg | 7 |
| 2 | J. ButlerEnergie Cottbus | 5 |
| 3 | P. Scobel1. FC Nürnberg | 5 |
| 4 | E. Iyoha1. FC Magdeburg | 5 |
| 5 | J. GrodowskiArminia Bielefeld | 5 |
| 6 | F. KlausSpVgg Greuther Fürth | 5 |
| 7 | Jan UrbichEintracht Braunschweig | 4 |
| 8 | J. BrekaloHertha BSC | 4 |
| 9 | P. HarresHolstein Kiel | 4 |
| 10 | R. GlatzelVfL Wolfsburg | 4 |
| 11 | T. CiğerciEnergie Cottbus | 4 |
| 12 | A. BernhardssonVfL Wolfsburg | 3 |
| 13 | A. Marhiev1. FC Nürnberg | 3 |
| 14 | J. ÞorsteinssonHertha BSC | 3 |
| 15 | J. Justvan1. FC Nürnberg | 3 |
| 16 | A. Nollenberger1. FC Magdeburg | 3 |
| 17 | O. AdewumiHertha BSC | 3 |
| 18 | M. Żukowski1. FC Magdeburg | 3 |
| 19 | J. Schöppner1. FC Heidenheim | 3 |
| 20 | Abdoulie CeesayFC St. Pauli | 3 |
Ultimos Resultados
Hoy08:30
40
2.203.752.80
Hoy08:30
20
2.453.602.55
Hoy08:30
21
1.753.704.20
Ayer15:30
11
2.103.602.90
Ayer08:00
20
2.153.503.00
Ayer08:00
31
1.674.204.20
Ayer08:00
20
2.153.603.00
16 Oct13:30
11
3.604.101.80
16 Oct13:30
00
2.553.802.35
11 Oct08:30
20
1.704.104.10
11 Oct08:30
21
1.574.105.00
11 Oct08:30
01
2.253.502.90
10 Oct15:30
44
2.503.752.40
10 Oct08:00
31
2.153.603.00
10 Oct08:00
11
2.553.602.40
10 Oct08:00
30
2.603.702.35
9 Oct13:30
00
1.853.803.60
9 Oct13:30
10
2.753.752.25
20 Sep08:30
21
1.804.003.80
20 Sep08:30
22
2.153.603.00