Tabla de Posiciones / Frauen Bundesliga 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de Frauen Bundesliga. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Germany.
Tabla de Posiciones de Frauen Bundesliga
Temporada:
Frauen Bundesliga
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | W W W W W | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | W L W W W | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | D L W W W | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | D W W L W | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | W L L W W | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | W W L W D | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | L D W L W | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | L W L W L | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | L D L D W | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | W W L L L | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | W W L L L | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | L L W L D | |
| 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | L L L D D | |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | L L L L L |
Goleadores de Frauen Bundesliga
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | C. KramerBayer Leverkusen W | 4 |
| 2 | K. BühlBayern Munich W | 3 |
| 3 | P.TomasiakBayer Leverkusen W | 3 |
| 4 | N. KarczewskaHamburger SV W | 3 |
| 5 | A. TuinRB Leipzig W | 3 |
| 6 | D. BoboyRB Leipzig W | 3 |
| 7 | E. ImadeBayern Munich W | 3 |
| 8 | C. Hahn1899 Hoffenheim W | 3 |
| 9 | V. GillesBayern Munich W | 3 |
| 10 | C. LinbergHamburger SV W | 3 |
| 11 | E. PapaiNürnberg W | 3 |
| 12 | N. BillaStuttgart W | 3 |
| 13 | Emilía Kiær ÁsgeirsdóttirRB Leipzig W | 2 |
| 14 | E. PeddemorsVfL Wolfsburg W | 2 |
| 15 | C. BrunoldSC Freiburg W | 2 |
| 16 | S. Fölmli1899 Hoffenheim W | 2 |
| 17 | C. KüverVfL Wolfsburg W | 2 |
| 18 | L. FreigangEintracht Frankfurt W | 2 |
| 19 | M. ShimadaWerder Bremen W | 2 |
| 20 | L. HausickeUnion Berlin W | 2 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Hoy13:30
05
19.0013.001.06
Hoy09:00
21
Ayer09:00
11
Ayer07:00
31
1.424.335.50
16 Oct13:30
03
2.623.702.15
4 Oct13:30
12
2.803.702.00
4 Oct11:00
04
4 Oct08:45
21
1.149.0013.00
3 Oct12:55
01
5.504.501.40
3 Oct11:00
01
1.803.503.60
3 Oct09:00
50
1.504.005.00
2 Oct13:30
32
1.623.904.10
21 Sep13:00
11
20 Sep13:30
32
2.703.402.25
20 Sep11:00
12
20 Sep09:00
51
2.403.402.50
19 Sep09:00
52
18 Sep13:30
21
6.505.001.30
18 Sep13:30
23
13.007.001.17
14 Sep13:00
23
6.255.251.36