Tabla de Posiciones / Bundesliga 2026/2027
La primera division del futbol aleman. Resultados, posiciones y cuotas de la Bundesliga actualizadas cada fecha.
Tabla de Posiciones de Bundesliga
Temporada:
Bundesliga
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | W D W W D | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | D D W W W | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | W D W W W | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | W W D W L | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | W L W L W | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | W L D L W | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | L W L W L | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | D D W D W | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | W W W L L | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | L D L D W | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | W L D W L | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | L W L D L | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | L W L L W | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | L L D W D | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | D L W L L | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | D W L L L | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | L L W L L | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | L L L L L |
Goleadores de Bundesliga
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Y. EbnoutalibEintracht Frankfurt | 5 |
| 2 | P. SchickBayer Leverkusen | 5 |
| 3 | C. NkunkuRB Leipzig | 4 |
| 4 | M. OliseBayern München | 4 |
| 5 | Y. SuzukiSC Freiburg | 4 |
| 6 | N. FüllkrugWerder Bremen | 4 |
| 7 | P. TietzFSV Mainz 05 | 4 |
| 8 | A. NusaRB Leipzig | 3 |
| 9 | J. BurkardtEintracht Frankfurt | 3 |
| 10 | I. MatanovićSC Freiburg | 3 |
| 11 | M. KrattenmacherSV Elversberg | 3 |
| 12 | M. GregoritschFC Augsburg | 3 |
| 13 | R. FellhauerFC Augsburg | 3 |
| 14 | M. EggesteinSC Freiburg | 3 |
| 15 | H. KaneBayern München | 3 |
| 16 | M. GrüllWerder Bremen | 2 |
| 17 | S. BeckerFSV Mainz 05 | 2 |
| 18 | I. SaibariBayern München | 2 |
| 19 | T. GomisRB Leipzig | 2 |
| 20 | A. Daghim1899 Hoffenheim | 2 |
Ultimos Resultados
Hoy12:30
12
3.104.002.05
Hoy10:30
21
1.674.334.50
Ayer13:30
61
1.227.5010.00
Ayer10:30
43
2.503.752.60
Ayer10:30
01
3.103.752.20
Ayer10:30
10
3.804.201.80
Ayer10:30
00
5.504.331.57
Ayer10:30
22
1.754.204.10
16 Oct15:30
10
1.754.204.00
11 Oct12:30
21
1.624.005.50
11 Oct10:30
21
2.003.903.30
10 Oct13:30
60
1.554.755.25
10 Oct10:30
22
13.008.001.18
10 Oct10:30
02
5.004.751.57
10 Oct10:30
10
2.253.703.00
10 Oct10:30
34
3.003.802.20
10 Oct10:30
23
1.425.007.00
9 Oct15:30
22
1.365.008.00
20 Sep14:30
31
4.334.501.67
20 Sep12:30
00
2.003.703.50