Tabla de Posiciones / Allsvenskan 2026
Partidos, posiciones y resultados de Allsvenskan. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Sweden.
Tabla de Posiciones de Allsvenskan
Allsvenskan
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | L L D W W | |
| 2 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | W W W D W | |
| 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | W W L D D | |
| 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | W L L W W | |
| 5 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | D W W W L | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | W W L D W | |
| 7 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | L W L W L | |
| 8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | D L W L W | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | W W D L D | |
| 10 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | L L W D L | |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | W L L D L | |
| 12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | D L W W L | |
| 13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | D L L D W | |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | L W W L L | |
| 15 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | D L L W L | |
| 16 | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | D L L L D |
Goleadores de Allsvenskan
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | R. UreSirius | 15 |
| 2 | I. BjerkeboSirius | 13 |
| 3 | P. AbrahamHammarby FF | 11 |
| 4 | K. LienDjurgardens IF | 11 |
| 5 | E. BotheimMalmo FF | 10 |
| 6 | G. LindgrenBK Hacken | 9 |
| 7 | M. LadefogedVasteras SK FK | 9 |
| 8 | V. LindHammarby FF | 8 |
| 9 | N. ChristofferssonOrgryte IS | 8 |
| 10 | C. RosenquistKalmar FF | 7 |
| 11 | J. BergströmMjallby AIF | 7 |
| 12 | Bo Åsulv HeglandDjurgardens IF | 6 |
| 13 | T. HeintzIFK Goteborg | 6 |
| 14 | A. TaonsaVasteras SK FK | 6 |
| 15 | M. HansenIF Brommapojkarna | 6 |
| 16 | Julius LindbergBK Hacken | 5 |
| 17 | S. SalterGais | 5 |
| 18 | P. ÅslundDjurgardens IF | 5 |
| 19 | L. ÃstmanIF Elfsborg | 5 |
| 20 | M. MadjedHammarby FF | 5 |
Proximos Partidos
29 Ago10:00
DWWWW
LWWWL
DWWWW
LWWWL
1.553.905.50
29 Ago10:00
WWWLD
DWLWL
WWWLD
DWLWL
1.504.335.50
29 Ago12:30
WDLLL
DWLLD
WDLLL
DWLLD
3.403.402.00
30 Ago09:00
WWWLD
WWWLW
WWWLD
WWWLW
5.004.201.55
30 Ago11:30
DLDWL
WDLLW
DLDWL
WDLLW
1.534.205.25
Ultimos Resultados
24 Ago14:00
03
2.803.602.35
23 Ago11:30
20
1.384.758.00
23 Ago11:30
20
2.003.403.75
23 Ago09:00
11
2.603.402.62
23 Ago09:00
00
2.603.402.60
22 Ago10:00
11
1.953.703.50
21 Ago14:00
03
1.804.203.75
17 Ago14:00
10
1.335.507.50
16 Ago11:30
01
2.253.503.00
16 Ago11:30
04
4.103.751.80
16 Ago09:00
13
1.504.506.00
16 Ago09:00
31
1.803.804.10
16 Ago09:00
30
2.903.502.30
15 Ago10:00
43
3.303.502.10
14 Ago14:00
30
1.674.004.75
10 Ago14:00
22
1.364.758.00
10 Ago14:00
10
4.753.901.70
9 Ago11:30
02
4.754.001.62
9 Ago11:30
32
2.453.402.75
9 Ago09:00
12
1.504.206.25