Tabla de Posiciones / Allsvenskan 2026
Partidos, posiciones y resultados de Allsvenskan. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Sweden.
En Vivo
(2)Tabla de Posiciones de Allsvenskan
Allsvenskan
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 54 | W W W W L | |
| 2 | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | W W L W W | |
| 3 | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 | L W W D L | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 | W W W L W | |
| 5 | 23 | 10 | 9 | 4 | 39 | W W D D L | |
| 6 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | W L W D W | |
| 7 | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | D W W W W | |
| 8 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | L W W L W | |
| 9 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | D L L D L | |
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | L W L D W | |
| 11 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | L W L L W | |
| 12 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | D L D D L | |
| 13 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | D L L W L | |
| 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 | L L L L L | |
| 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 15 | L L L D L | |
| 16 | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 | L W L L W |
Goleadores de Allsvenskan
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | K. LienDjurgardens IF | 16 |
| 2 | R. UreSirius | 15 |
| 3 | P. AbrahamHammarby FF | 14 |
| 4 | I. BjerkeboSirius | 14 |
| 5 | G. LindgrenBK Hacken | 12 |
| 6 | E. BotheimMalmo FF | 10 |
| 7 | Bo Åsulv HeglandDjurgardens IF | 9 |
| 8 | Julius LindbergBK Hacken | 9 |
| 9 | V. LindHammarby FF | 9 |
| 10 | M. LadefogedVasteras SK FK | 9 |
| 11 | J. BergströmMjallby AIF | 9 |
| 12 | L. ÃstmanIF Elfsborg | 8 |
| 13 | N. ChristofferssonOrgryte IS | 8 |
| 14 | A. TaonsaVasteras SK FK | 8 |
| 15 | M. HansenIF Brommapojkarna | 8 |
| 16 | J. HoveAIK Stockholm | 8 |
| 17 | C. RosenquistDjurgardens IF | 7 |
| 18 | S. LarssonIFK Goteborg | 7 |
| 19 | A. SvanbäckBK Hacken | 6 |
| 20 | T. HeintzIFK Goteborg | 6 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Ayer12:30
22
2.603.602.50
16 Oct14:00
02
6.254.751.45
12 Oct14:00
10
1.733.804.50
12 Oct14:00
40
1.425.006.50
11 Oct11:30
30
1.275.759.00
11 Oct09:00
01
1.754.003.90
10 Oct12:30
11
1.853.404.20
10 Oct10:00
01
2.553.502.62
10 Oct10:00
56
1.903.753.60
9 Oct14:00
10
1.703.904.50
20 Sep11:30
01
8.005.501.30
20 Sep11:30
03
2.623.502.45
20 Sep09:00
05
2.753.502.45
20 Sep09:00
12
1.534.106.00
20 Sep09:00
21
3.603.701.95
19 Sep12:30
12
6.004.751.45
19 Sep10:00
20
3.303.602.10
19 Sep10:00
01
2.623.602.45
16 Sep14:00
11
2.353.502.88
14 Sep14:00
20
1.444.337.00