Tabla de Posiciones / Damallsvenskan 2026
Partidos, posiciones y resultados de Damallsvenskan. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Sweden.
En Vivo
(1)Tabla de Posiciones de Damallsvenskan
Damallsvenskan
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 19 | 1 | 1 | 58 | W W W W D | |
| 2 | 21 | 17 | 2 | 2 | 53 | W W L W W | |
| 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | W W L W W | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | W W L D W | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | L L W W W | |
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | L W W D L | |
| 7 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | W L W W W | |
| 8 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | L L L L L | |
| 9 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | D L D L W | |
| 10 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | W W L L L | |
| 11 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | W L W L W | |
| 12 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | W D L W L | |
| 13 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | L L L D L | |
| 14 | 22 | 1 | 3 | 18 | 6 | L L L L L |
Goleadores de Damallsvenskan
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Linda BoamaKristianstad W | 2 |
| 2 | M. NyhagenHammarby W | 2 |
| 3 | A. SayerMalmö FF W | 2 |
| 4 | U. WatanabeDjurgården W | 2 |
| 5 | M. JohanssonRosengård W | 2 |
| 6 | E. SigurjónsdóttirKristianstad W | 2 |
| 7 | I. D'AquilaMalmö FF W | 2 |
| 8 | E. SørumHammarby W | 2 |
| 9 | F. SchröderHäcken W | 2 |
| 10 | S. ReidyHammarby W | 1 |
| 11 | A. AnvegÃ¥rdHäcken W | 1 |
| 12 | P. NyströmHäcken W | 1 |
| 13 | S. FornesMalmö FF W | 1 |
| 14 | V. LiaHammarby W | 1 |
| 15 | M. PerssonMalmö FF W | 1 |
| 16 | H. RagneyEskilstuna United W | 1 |
| 17 | N. SelinAIK W | 1 |
| 18 | E. EngströmNorrköping W | 1 |
| 19 | F. ThörnqvistBrommapojkarna W | 1 |
| 20 | R. SiemsenRosengård W | 1 |
Ultimos Resultados
Hoy08:00
30
1.903.603.40
Ayer11:00
12
2.383.402.50
Ayer10:00
20
1.853.603.30
Ayer10:00
05
19.009.501.09
Ayer09:00
21
1.833.603.40
Ayer09:00
32
1.444.005.50
4 Oct10:00
10
1.444.006.00
4 Oct10:00
20
1.118.0019.00
4 Oct10:00
90
1.0112.0035.00
4 Oct09:00
21
3.003.402.05
3 Oct10:00
02
3.903.701.70
3 Oct08:00
11
2.053.502.90
3 Oct08:00
20
2.003.503.00
27 Sep08:00
10
1.903.603.30
27 Sep08:00
31
5.504.331.42
26 Sep11:00
06
8.505.751.22
26 Sep10:00
30
1.127.5017.00
26 Sep10:00
14
10.006.001.20
26 Sep10:00
30
1.404.505.75
26 Sep08:00
13
1.623.904.10