Tabla de Posiciones / Damallsvenskan 2026
Partidos, posiciones y resultados de Damallsvenskan. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Sweden.
Tabla de Posiciones de Damallsvenskan
Damallsvenskan
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | W W W W L | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | D W L W W | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | W W D W D | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | W L W D W | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | L W D D L | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | L W D L L | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | D L L W L | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | D W D L W | |
| 9 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | L L W W W | |
| 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | W D W L L | |
| 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | W L D L W | |
| 12 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | D D D L L | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | L L L D W | |
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | L L L D L |
Goleadores de Damallsvenskan
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Linda BoamaKristianstad W | 2 |
| 2 | M. NyhagenHammarby W | 2 |
| 3 | U. WatanabeDjurgården W | 2 |
| 4 | M. JohanssonRosengård W | 2 |
| 5 | A. SayerMalmö FF W | 2 |
| 6 | E. SigurjonsdottirKristianstad W | 2 |
| 7 | I. D'AquilaMalmö FF W | 2 |
| 8 | E. SørumHammarby W | 2 |
| 9 | F. SchröderHäcken W | 2 |
| 10 | P. NyströmHäcken W | 1 |
| 11 | S. ReidyHammarby W | 1 |
| 12 | S. FornesMalmö FF W | 1 |
| 13 | A. AnvegÃ¥rdHäcken W | 1 |
| 14 | V. LiaHammarby W | 1 |
| 15 | I. BjörnbergAIK W | 1 |
| 16 | O. GarciaAIK W | 1 |
| 17 | H. RagneyEskilstuna United W | 1 |
| 18 | N. SelinAIK W | 1 |
| 19 | M. BodinVäxjö W | 1 |
| 20 | E. EngströmNorrköping W | 1 |
Ultimos Resultados
27 Jun09:00
60
1.404.205.75
25 Jun13:00
11
5.504.501.40
24 Jun14:00
21
2.303.402.55
24 Jun14:00
11
1.953.403.25
24 Jun14:00
10
1.553.905.00
24 Jun13:00
41
2.003.602.90
24 Jun13:00
23
17.007.501.14
18 Jun14:00
00
1.953.403.20
18 Jun13:00
20
1.255.759.00
18 Jun13:00
32
1.225.508.50
18 Jun11:00
20
2.803.252.20
18 Jun10:00
12
2.053.502.90
17 Jun14:00
01
5.004.101.53
17 Jun14:00
41
1.424.205.75
13 Jun11:00
40
1.673.704.00
13 Jun10:00
01
2.053.503.00
13 Jun09:00
11
6.254.101.40
13 Jun08:00
30
1.903.403.40
13 Jun08:00
11
1.853.603.40
13 Jun07:30
12
1.673.754.10