Tabla de Posiciones / Superettan 2026
Partidos, posiciones y resultados de Superettan. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de Sweden.
En Vivo
(1)Tabla de Posiciones de Superettan
Superettan
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 | W W D W D | |
| 2 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 | W W D W W | |
| 3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | D W W L D | |
| 4 | 27 | 11 | 12 | 4 | 45 | D D D W D | |
| 5 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 | L W W W L | |
| 6 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | L W L D W | |
| 7 | 27 | 12 | 3 | 12 | 39 | W L L W L | |
| 8 | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | L L D L W | |
| 9 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | D L W D L | |
| 10 | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | W D L L W | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | L D L W L | |
| 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | L W L W D | |
| 13 | 26 | 5 | 12 | 9 | 27 | W D L L L | |
| 14 | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | L W L D D | |
| 15 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | D L D W L | |
| 16 | 26 | 6 | 1 | 19 | 19 | L W L L W |
Goleadores de Superettan
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | R. NelsonIFK Norrkoping | 3 |
| 2 | T. PricaIFK Norrkoping | 3 |
| 3 | C. NymanIFK Norrkoping | 3 |
| 4 | S. NiouleVarbergs BoIS FC | 3 |
| 5 | O. Kjellman OlbladOddevold | 2 |
| 6 | L. Farah ShahinOddevold | 2 |
| 7 | A. BjörnströmIFK Varnamo | 2 |
| 8 | Christian WagnerSandviken | 2 |
| 9 | F. HörbergIK brage | 2 |
| 10 | H. AvianderGIF Sundsvall | 2 |
| 11 | A. EgnellLandskrona BoIS | 2 |
| 12 | K. JawlaUnited Nordic | 2 |
| 13 | E. JemalIFK Norrkoping | 1 |
| 14 | L. TagessonSandviken | 1 |
| 15 | C. CapotondiLandskrona BoIS | 1 |
| 16 | L. Lindholm CornerLjungskile SK | 1 |
| 17 | W. ÄrligVarbergs BoIS FC | 1 |
| 18 | K. HolmbergOrebro SK | 1 |
| 19 | Albin AnderssonFalkenbergs FF | 1 |
| 20 | A. SporrongIK brage | 1 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Hoy08:00
21
2.703.502.15
Ayer12:00
31
2.753.402.15
Ayer10:00
43
2.403.302.50
Ayer10:00
00
2.803.252.20
Ayer08:00
20
2.103.402.90
13 Oct14:00
40
1.176.5015.00
11 Oct12:00
20
2.103.402.88
11 Oct10:00
12
2.253.302.70
11 Oct08:00
11
1.953.503.10
10 Oct12:00
20
1.903.703.20
10 Oct12:00
20
1.673.804.00
10 Oct10:00
11
2.003.253.30
10 Oct08:00
32
1.753.603.70
20 Sep10:00
00
2.053.403.00
20 Sep08:00
32
3.703.601.75
19 Sep12:00
42
2.153.502.75
19 Sep10:00
12
2.253.252.75
19 Sep10:00
32
1.603.904.33
19 Sep08:00
13
3.753.601.73
19 Sep08:00
14
2.353.202.70