Home Stars vs. Nania12 de abril de 2026
Home StarsWDDDL
0 - 1
(ET: 0 - 1)
Finalizado
NaniaLWWLD
Predicción pre-partido
45%45%10%
Combo Double chance : Home Stars o empate y -3.5 goles
/Forma
Home StarsÚltimos 24 partidos
8106
11 oct
W
Home Stars2
Kotoku Royals0
2 oct
D
7th Wave0
Home Stars0
27 sept
D
WAFA1
Home Stars1
20 sept
D
Home Stars0
Hakla SC0
16 may
L
Home Stars0
Okwawu1
NaniaÚltimos 25 partidos
997
17 oct
L
Nania1
Inter Allies2
9 oct
W
Attram de Visser2
Nania4
3 oct
W
Nania2
Golden Warriors1
26 sept
L
Koforidua2
Nania0
19 sept
D
Nania0
Nukunu0
/Historial
Enfrentamientos directos
Desde dic 2025 • 1 partido
1
Home Stars
0victorias
Empates
1Nania
0victorias
0
goles
GOLES TOTALES
0
goles
O2.5: 0/1BTTS: 0/1
/Posiciones
Division One League
2025/2026 Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
/Predicción
Predicción del Partido
Pre-partido✗ FalladaProbabilidad de Victoria
Home Stars
Empate
Nania
45%
45%
45%45%10%
Consejo
Combo Double chance : Home Stars o empate y -3.5 goles
Menos/Más
-3.5
Comparación
Home Stars
Nania
27%
Ataque
20%
73%
Defensa
53%
Predicciones acertadas: 49% en los últimos 30 días (15241 partidos)