Home Stars vs. Nania12 de abril de 2026
Home StarsLLDDL
0 - 1
(ET: 0 - 1)
Finalizado
NaniaWDWWW
Predicción pre-partido
45%45%10%
Combo Double chance : Home Stars o empate y -3.5 goles
/Forma
Home StarsÚltimos 25 partidos
988
16 may
L
Home Stars0
Okwawu1
9 may
L
Great Olympics2
Home Stars0
3 may
D
Home Stars1
Golden Warriors1
25 abr
D
Golden Kicks1
Home Stars1
12 abr
L
Home Stars0
Nania1
NaniaÚltimos 25 partidos
8107
16 may
W
Na God0
Nania1
9 may
D
Nania0
Hakla SC0
3 may
W
Inter Allies1
Nania2
25 abr
W
Nania2
Great Ambitions1
12 abr
W
Home Stars0
Nania1
/Historial
Enfrentamientos directos
Desde dic 2025 • 1 partido
1
Home Stars
0victorias
Empates
1Nania
0victorias
0
goles
GOLES TOTALES
0
goles
O2.5: 0/1BTTS: 0/1
/Posiciones
Division One League
2025/2026 Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | W | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | L |
/Predicción
Predicción del Partido
Pre-partidoProbabilidad de Victoria
Home Stars
Empate
Nania
45%
45%
45%45%10%
Consejo
Combo Double chance : Home Stars o empate y -3.5 goles
Menos/Más
-3.5
Comparación
Home Stars
Nania
27%
Ataque
20%
73%
Defensa
53%
Predicciones acertadas: 52% en los últimos 30 días (3244 partidos)