Crown Legacy vs. Philadelphia Union II
Crown LegacyLWDWL
1 - 0
(ET: 1 - 0)
Finalizado
Philadelphia Union IILLLLW
Local
1.91
Empate
3.70
Visitante
3.10
35%35%30%
Ganador: Crown Legacy
Estadio: Sportsplex at Matthews
/Mercados
Resultado Final
Home
1.75
Draw
3.75
Away
3.70
/Eventos del Partido
Crown LegacyPhiladelphia Union II
1er Tiempo
N. Richmond(B. Coulibaly)
6'⚽️
M. De Paula
34'🟨
F. Sundstrom
40'🟨
2do Tiempo
G. Sequera
48'🟨
N. Richmond
51'🟨
M. Ayovi(S. Ventura)
61'🔄
T. Reed(S. Olivas)
69'🔄
F. Sundstrom
75'🟨
F. Sundstrom
75'🟥
N. Hasan(M. Berthe)
78'🔄
E. Uchegbu(B. Romero)
79'🔄
K. Moore(A. Craig)
83'🔄
A. Mendoza(S. Tonidandel)
84'🔄
B. Coulibaly(E. Pena)
84'🔄
A. Craig
86'🟨
A. Kamdem
88'🟨
W. Cleary
90'🟨
/Estadísticas
No hay estadisticas disponibles para este partido.
/Forma
Crown LegacyÚltimos 25 partidos
1249
14 jun
L
Carolina Core2
Crown Legacy0
5 jun
W
Crown Legacy1
Philadelphia Union II0
22 may
D
Crown Legacy2
New England II2
18 may
W
Inter Miami II1
Crown Legacy5
9 may
L
Chicago Fire II3
Crown Legacy2
Philadelphia Union IIÚltimos 24 partidos
1239
14 jun
L
Philadelphia Union II0
New York City II1
8 jun
L
Philadelphia Union II0
Ivory Coast2
5 jun
L
Crown Legacy1
Philadelphia Union II0
29 may
L
Toronto II2
Philadelphia Union II1
23 may
W
Philadelphia Union II2
Atlanta United II1
/Historial
Enfrentamientos directos
Desde may 2023 • 6 partidos
1
2
3
Crown Legacy
1victorias
Empates
2Philadelphia Union II
3victorias
5
goles
GOLES TOTALES
13
goles
O2.5: 4/6BTTS: 2/6
/Posiciones
MLS Next Pro
Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 28 | W W W O W | |
| 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | L W L O W | |
| 1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 | L W W L W | |
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 31 | L W W O W | |
| 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | L W L O W | |
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 31 | L W W O W | |
| 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 26 | W W L O W | |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 28 | W W W W L | |
| 2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | L O W W L | |
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 31 | W W W W W | |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 28 | W W W W L | |
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 31 | W W W W W | |
| 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 25 | L L W O L | |
| 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | W O W L W | |
| 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | W W O L L | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | W O W L O | |
| 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 28 | W W W O W | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | W O W L O | |
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | L W W W O | |
| 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | L O W L W | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | W L L W W | |
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | L W W L O | |
| 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 26 | W W L O W | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 | L W W L W | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | L L L W L | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | L L L O L | |
| 5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | L W O W W | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | L O L L O | |
| 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | 25 | L L W O L | |
| 5 | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | L O W W L | |
| 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | W L W W L | |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 19 | W L W L W | |
| 6 | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 | L W W L W | |
| 6 | 16 | 4 | 0 | 12 | 13 | L W L L W | |
| 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | W O W L W | |
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | W W O L L | |
| 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 16 | W L W O W | |
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | W L L O L | |
| 7 | 15 | 4 | 0 | 11 | 11 | W O L L L | |
| 7 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | W O L O L | |
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | L O W L W | |
| 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | L W W L O | |
| 8 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | L L L L W | |
| 8 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | L L L L L | |
| 8 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | L W W W O | |
| 8 | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | W L L W W | |
| 9 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | L L L O L | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | L W O W W | |
| 10 | 13 | 7 | 0 | 6 | 19 | W L W L W | |
| 10 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | L O L L O | |
| 11 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | L L L W L | |
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 | L W W L W | |
| 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | W L W W L | |
| 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 13 | L W L L W | |
| 13 | 13 | 6 | 0 | 7 | 16 | W L W O W | |
| 13 | 15 | 4 | 0 | 11 | 11 | W O L L L | |
| 14 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | W L L O L | |
| 14 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | W O L O L | |
| 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | L L L L W | |
| 16 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | L L L L L |
/Predicción
Predicción del Partido
Probabilidad de Victoria
Crown Legacy
Empate
Philadelphia Union II
35%
35%
30%
35%35%30%
Consejo
Ganador: Crown Legacy
Comparación
Crown Legacy
Philadelphia Union II
67%
Ataque
24%
43%
Defensa
62%