Sporting KC II vs. Minnesota United II20 de julio de 2026
Sporting KC IILDLWW
1 - 0
(ET: 1 - 0)
Finalizado
Minnesota United IIDDLLW
Local
3.50
Empate
4.10
Visitante
1.70
Predicción pre-partido
10%45%45%
Combo Double chance : empate o Minnesota United II y +1.5 goles
Estadio: Swope Soccer Village
/Mercados
Resultado Final
Home
3.50
Draw
4.10
Away
1.70
/Eventos del Partido
Sporting KC IIMinnesota United II
1er Tiempo
T. Putt(T. Putt)(P)
21'⚽️
M. Rodriguez
27'⚽️
M. Bojang
37'🟨
2do Tiempo
J. Kibisu(J. Bernard)
46'🔄
D. Russo(S. Worcester)
46'🔄
L. Pechota(H. Cruz)
46'🔄
M. Bojang(S. Vigilante)
46'🔄
M. Ferguson(J. Francka)
57'🔄
A. Cunningham
59'🟨
A. Kabia
62'🟨
J. Friedman(G. Porter)
72'🔄
K. Hines(E. Brooks)
72'🔄
M. Rodriguez(Z. Wantland)
81'🔄
G. Quintero(F. Dean)
81'🔄
E. Brooks
84'🟨
/Estadísticas
No hay estadisticas disponibles para este partido.
/Alineaciones
Sporting KC II
Formacion: 4-3-3Titulares
12GJ. Kortkamp
35DMitchell Ferguson
96FM. Rodríguez
Suplentes
87MJ. Francka
Director Tecnico: Lee Tschantret
Minnesota United II
Formacion: 4-3-3Director Tecnico: Fanendo Adi
/Forma
Sporting KC IIÚltimos 25 partidos
5416
21 ago
L
Los Angeles FC II2
Sporting KC II1
16 ago
D
Sporting KC II2
Colorado Rapids II2
10 ago
L
Austin II1
Sporting KC II0
1 ago
W
Sporting KC II3
Houston Dynamo FC II2
20 jul
W
Sporting KC II1
Minnesota United II0
Minnesota United IIÚltimos 25 partidos
9511
23 ago
D
North Texas1
Minnesota United II1
9 ago
D
Minnesota United II1
The Town1
1 ago
L
Minnesota United II1
Portland Timbers II2
20 jul
L
Sporting KC II1
Minnesota United II0
13 jul
W
Austin II2
Minnesota United II3
/Historial
Enfrentamientos directos
Desde abr 2022 • 12 partidos
4
8
Sporting KC II
4victorias
Empates
0Minnesota United II
8victorias
24
goles
GOLES TOTALES
28
goles
O2.5: 9/12BTTS: 9/12
/Posiciones
MLS Next Pro
2026/2027 Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 42 | W L L W W | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 48 | L W O W W | |
| 1 | 23 | 16 | 0 | 7 | 48 | W W O W W | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 53 | L O W W W | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 48 | L W O W W | |
| 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 53 | L O W W W | |
| 2 | 24 | 14 | 0 | 10 | 42 | L L L W W | |
| 2 | 23 | 15 | 0 | 8 | 44 | L O W W W | |
| 2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 41 | W W W W L | |
| 2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 46 | L O L W L | |
| 2 | 23 | 15 | 0 | 8 | 44 | L O W W W | |
| 2 | 23 | 16 | 0 | 7 | 48 | W W O W W | |
| 3 | 23 | 14 | 0 | 9 | 40 | W W L W W | |
| 3 | 24 | 12 | 0 | 12 | 40 | W W L L L | |
| 3 | 23 | 13 | 0 | 10 | 41 | W W L O W | |
| 3 | 23 | 13 | 0 | 10 | 38 | W W O W L | |
| 3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 42 | W L L W W | |
| 3 | 22 | 16 | 0 | 6 | 46 | L O L W L | |
| 4 | 23 | 13 | 0 | 10 | 39 | W W L W W | |
| 4 | 23 | 12 | 0 | 11 | 36 | L W L W W | |
| 4 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | L L W W W | |
| 4 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | W O W O L | |
| 4 | 24 | 14 | 0 | 10 | 42 | L L L W W | |
| 4 | 22 | 14 | 0 | 8 | 41 | W W W W L | |
| 5 | 23 | 12 | 0 | 11 | 38 | W W L L L | |
| 5 | 24 | 12 | 0 | 12 | 35 | L L L L L | |
| 5 | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | W O L W O | |
| 5 | 23 | 10 | 0 | 13 | 31 | L O L O L | |
| 5 | 24 | 12 | 0 | 12 | 40 | W W L L L | |
| 5 | 23 | 13 | 0 | 10 | 41 | W W L O W | |
| 6 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | W W L O L | |
| 6 | 23 | 10 | 0 | 13 | 32 | W L O L L | |
| 6 | 22 | 10 | 0 | 12 | 26 | L L L L W | |
| 6 | 23 | 6 | 0 | 17 | 20 | L L O L W | |
| 6 | 23 | 14 | 0 | 9 | 40 | W W L W W | |
| 6 | 23 | 13 | 0 | 10 | 38 | W W O W L | |
| 7 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | W O W L W | |
| 7 | 24 | 8 | 0 | 16 | 26 | L W W O L | |
| 7 | 23 | 7 | 0 | 16 | 19 | L L W O L | |
| 7 | 23 | 4 | 0 | 19 | 15 | W O L O L | |
| 7 | 23 | 13 | 0 | 10 | 39 | W W L W W | |
| 7 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | L L W W W | |
| 8 | 24 | 7 | 0 | 17 | 19 | W L L L L | |
| 8 | 22 | 3 | 0 | 19 | 11 | W L L L W | |
| 8 | 23 | 12 | 0 | 11 | 38 | W W L L L | |
| 8 | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 | W O L W O | |
| 9 | 23 | 12 | 0 | 11 | 36 | L W L W W | |
| 9 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | W O W O L | |
| 10 | 24 | 12 | 0 | 12 | 35 | L L L L L | |
| 10 | 23 | 10 | 0 | 13 | 31 | L O L O L | |
| 11 | 23 | 11 | 0 | 12 | 33 | W W L O L | |
| 11 | 22 | 10 | 0 | 12 | 26 | L L L L W | |
| 12 | 23 | 10 | 0 | 13 | 32 | W L O L L | |
| 12 | 23 | 6 | 0 | 17 | 20 | L L O L W | |
| 13 | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | W O W L W | |
| 13 | 23 | 7 | 0 | 16 | 19 | L L W O L | |
| 14 | 24 | 8 | 0 | 16 | 26 | L W W O L | |
| 14 | 23 | 4 | 0 | 19 | 15 | W O L O L | |
| 15 | 24 | 7 | 0 | 17 | 19 | W L L L L | |
| 16 | 22 | 3 | 0 | 19 | 11 | W L L L W |
/Predicción
Predicción del Partido
Pre-partido✗ FalladaProbabilidad de Victoria
Sporting KC II
Empate
Minnesota United II
45%
45%
10%45%45%
Consejo
Combo Double chance : empate o Minnesota United II y +1.5 goles
Menos/Más
+1.5
Comparación
Sporting KC II
Minnesota United II
44%
Ataque
61%
11%
Defensa
39%
Predicciones acertadas: 48% en los últimos 30 días (10600 partidos)