Minnesota United II vs. The Town9 de agosto de 2026
Minnesota United IILWDWW
1 - 1
(ET: 0 - 0)
Finalizado
The TownDWWLL
Local
2.40
Empate
3.75
Visitante
2.40
Predicción pre-partido
35%35%30%
Doble oportunidad: Minnesota United II o empate
Estadio: Allianz Field
/Mercados
Resultado Final
Home
2.40
Draw
3.75
Away
2.40
/Eventos del Partido
Minnesota United IIThe Town
1er Tiempo
J. Clarkson
36'🟨
2do Tiempo
M. Harwood(H. Cruz)
46'🔄
D. Baptista(M. Kwende)
46'🔄
L. Hille(L. Hille)(P)
48'⚽️
S. Vigilante
49'⚽️
J. Donnery(S. de Flores)
62'🔄
Z. Bohane
63'⚽️
K. Spivey(G. Bracken Serra)
66'🔄
L. Pechota(G. Porter)
75'🔄
J. Friedman(T. Putt)
78'🔄
M. Kwende
82'🟨
R. Rajagopal(W. Boyce)
85'🔄
Z. Bohane(J. Spivey)
85'🔄
T. Allen(J. Torres)
88'🔄
H. Cruz
90+2'🟨
Tiempo Extra
E. Mendoza(P)
120+1'⚽️
L. Hille(P)
120+1'⚽️
G. Bracken Serra(P)
120+2'⚽️
T. Putt(P)
120+2'⚽️
J. Spivey(P)
120+3'⚽️
G. Porter(P)
120+3'⚽️
A. Cano(P)
120+4'⚽️
N. Dang(P)
120+4'⚽️
S. de Flores(P)
120+5'⚽️
/Estadísticas
No hay estadisticas disponibles para este partido.
/Forma
Minnesota United IIÚltimos 25 partidos
1069
17 oct
L
Ventura County3
Minnesota United II2
20 sept
W
Minnesota United II3
Los Angeles FC II2
17 sept
D
Real Monarchs0
Minnesota United II0
13 sept
W
Minnesota United II5
Vancouver Whitecaps II1
6 sept
W
Minnesota United II2
Colorado Rapids II0
The TownÚltimos 25 partidos
9610
12 oct
D
The Town4
Tacoma Defiance4
20 sept
W
Vancouver Whitecaps II0
The Town2
14 sept
W
The Town4
Real Monarchs0
10 sept
L
The Town1
Ventura County3
6 sept
L
The Town1
Tacoma Defiance2
/Historial
Enfrentamientos directos
Desde jun 2022 • 8 partidos
2
5
Minnesota United II
1victorias
Empates
2The Town
5victorias
8
goles
GOLES TOTALES
14
goles
O2.5: 4/8BTTS: 5/8
/Posiciones
MLS Next Pro
2026/2027 Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | 48 | W O L O L | |
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 58 | W L O W L | |
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | 57 | L O W O L | |
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 65 | W W W L W | |
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | 58 | W L O W L | |
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 65 | W W W L W | |
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | 48 | W W O L O | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56 | W W W W L | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53 | L W W W O | |
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | 52 | L L O W L | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 56 | W W W W L | |
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | 57 | L O W O L | |
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47 | W O W W L | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 48 | W L W W O | |
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | 45 | L W L O L | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 45 | W W O W W | |
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | 48 | W L W W O | |
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | 53 | L W W W O | |
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | 46 | W L L L W | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 44 | W W L W W | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | W W L L W | |
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | 44 | L L O W L | |
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | 48 | W O L O L | |
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | 52 | L L O W L | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 46 | L W O L W | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 44 | L W W W L | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 41 | W O L W L | |
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40 | L W O L W | |
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | 48 | W W O L O | |
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | 45 | W W O W W | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 43 | L O W W W | |
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | 39 | L L L L W | |
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | 33 | W L O L L | |
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | 23 | W L L L L | |
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | 47 | W O W W L | |
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | 45 | L W L O L | |
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | 39 | L L W W W | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 31 | L O W O W | |
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | 27 | L L W O W | |
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | 21 | W L L L W | |
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | 46 | W L L L W | |
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | 44 | L L O W L | |
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | 20 | L L O L L | |
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | 15 | L L L W L | |
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | 46 | L W O L W | |
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | 42 | W W L L W | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 44 | W W L W W | |
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | 41 | W O L W L | |
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | 44 | L W W W L | |
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | 40 | L W O L W | |
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | 43 | L O W W W | |
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | 33 | W L O L L | |
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | 39 | L L W W W | |
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | 27 | L L W O W | |
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | 39 | L L L L W | |
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | 23 | W L L L L | |
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | 31 | L O W O W | |
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | 21 | W L L L W | |
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | 20 | L L O L L | |
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | 15 | L L L W L |
/Predicción
Predicción del Partido
Pre-partido✗ FalladaProbabilidad de Victoria
Minnesota United II
Empate
The Town
35%
35%
30%
35%35%30%
Consejo
Doble oportunidad: Minnesota United II o empate
Comparación
Minnesota United II
The Town
27%
Ataque
27%
58%
Defensa
69%
Predicciones acertadas: 49% en los últimos 30 días (15289 partidos)