/Estadísticas
No hay estadisticas disponibles para este partido.
/Forma
GOESÚltimos 25 partidos
7513
18 oct
L
GOES2
FC Lisse6
11 oct
L
Groene Ster2
GOES1
4 oct
L
GOES0
UDI '194
26 sept
W
Poortugaal0
GOES3
20 sept
W
GOES2
UNA1
EVVÚltimos 25 partidos
6613
18 oct
D
EVV3
Roosendaal3
10 oct
L
Achilles Veen1
EVV0
3 oct
L
EVV0
Noordwijk2
26 sept
D
FC Lisse1
EVV1
22 sept
W
EVV3
Halsteren1
/Historial
Enfrentamientos directos
Desde ago 2026 • 1 partido
1
GOES
0victorias
Empates
1EVV
0victorias
0
goles
GOLES TOTALES
0
goles
O2.5: 0/1BTTS: 0/1
/Posiciones
Derde Divisie
2026/2027 Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | W D L W W | |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | W W W L W | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | D W W D W | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | W W W W W | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | W W L D W | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | W W D L W | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | W L W W W | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | L L W W W | |
| 5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | L W L W L | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | W W L D W | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | D W W W W | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | L W W W W | |
| 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | W D L W W | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | W W L L L | |
| 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | W D W L W | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | L L W W W | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | L L W W W | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | L W D L L | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | L L W W L | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | W L L W D | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | L W W L L | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | L W D L W | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | L D W W L | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | L L W L L | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | W W L L L | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | W L L D W | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | W D L L L | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | D L W W L | |
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | L D L L W | |
| 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | L D D L L | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | L L L L L | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | D L L L W | |
| 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | W L L L L | |
| 17 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | L W L L L | |
| 18 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | L L L L L | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | L L D D L |

