UDI '19 vs. EVV13 de septiembre de 2026
UDI '19WWLLD
4 - 1
(ET: 3 - 0)
Finalizado
EVVLLDWD
Predicción pre-partido
45%45%10%
Doble oportunidad: UDI '19 o empate
/Forma
UDI '19Últimos 25 partidos
9412
11 oct
W
UDI '194
Dongen0
4 oct
W
GOES0
UDI '194
27 sept
L
UDI '190
Rijnvogels4
23 sept
L
Sparta Nijkerk3
UDI '191
20 sept
D
Gemert1
UDI '191
EVVÚltimos 25 partidos
6514
10 oct
L
Achilles Veen1
EVV0
3 oct
L
EVV0
Noordwijk2
26 sept
D
FC Lisse1
EVV1
22 sept
W
EVV3
Halsteren1
19 sept
D
EVV1
Groene Ster1
/Historial
Enfrentamientos directos
Desde jun 2022 • 2 partidos
2
UDI '19
2victorias
Empates
0EVV
0victorias
4
goles
GOLES TOTALES
1
goles
O2.5: 1/2BTTS: 1/2
/Posiciones
Derde Divisie
2026/2027 Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | W W D W W | |
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | W W L W W | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | W L W L W | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | W W D L W | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | D L W W W | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | L W W W W | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | W L D W D | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | W W W W W | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | L W W W D | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | W W L D W | |
| 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | W W W W D | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | W W W W L | |
| 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | D L W W W | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | L L W W W | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | D W L W D | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | L W D L L | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | L W W W L | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | W D L W W | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | L W W L W | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | W L L L L | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | W W L L L | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | L L W D W | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | D W W L W | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | L L W L L | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | D L L W D | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | W L L D W | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | W L L L D | |
| 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | L D D L L | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | L L L L L | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | L W W L L | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | D L L L L | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | L L L W L | |
| 17 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | L L L L L | |
| 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | W L L L L | |
| 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | L L L L L | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | L L D D L |
/Predicción
Predicción del Partido
Pre-partido✓ AcertadaProbabilidad de Victoria
UDI '19
Empate
EVV
45%
45%
45%45%10%
Consejo
Doble oportunidad: UDI '19 o empate
Comparación
UDI '19
EVV
26%
Ataque
26%
84%
Defensa
42%
Predicciones acertadas: 49% en los últimos 30 días (13138 partidos)