Minnesota United II vs. Austin II
Minnesota United IILWWDL
1 - 3
(ET: 1 - 3)
Finalizado
Austin IIWWWWW
Local
2.55
Empate
3.60
Visitante
2.25
10%45%45%
Ganador: Austin II
Estadio: Allianz Field
/Mercados
Resultado Final
Home
2.70
Draw
3.60
Away
2.15
/Eventos del Partido
Minnesota United IIAustin II
1er Tiempo
E. Torres(D. Ciesla)
3'⚽️
M. Burton(I. Sall)
6'⚽️
A. Kabia
19'🟨
L. Pechota
32'⚽️
L. Feliciano(E. Torres)
35'⚽️
41'🟨
M. Burton
45+1'🟨
/Forma
Minnesota United IIÚltimos 25 partidos
1249
14 jun
L
Minnesota United II1
Austin II3
9 jun
W
Minnesota United II4
Sporting KC II3
24 may
W
Minnesota United II2
Colorado Rapids II0
17 may
D
Minnesota United II1
Houston Dynamo FC II1
14 may
L
Portland Timbers II2
Minnesota United II1
Austin IIÚltimos 25 partidos
1456
14 jun
W
Minnesota United II1
Austin II3
8 jun
W
Austin II2
Los Angeles FC II0
23 may
W
Sporting KC II0
Austin II3
18 may
W
Austin II4
St. Louis City II1
14 may
W
Colorado Rapids II0
Austin II2
/Historial
Enfrentamientos directos
Desde abr 2023 • 9 partidos
4
4
Minnesota United II
4victorias
Empates
4Austin II
1victorias
15
goles
GOLES TOTALES
11
goles
O2.5: 4/9BTTS: 7/9
/Posiciones
MLS Next Pro
Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 28 | W W W O W | |
| 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | L W L O W | |
| 1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 | L W W L W | |
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 31 | L W W O W | |
| 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | L W L O W | |
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 31 | L W W O W | |
| 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 26 | W W L O W | |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 28 | W W W W L | |
| 2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | L O W W L | |
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 31 | W W W W W | |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 28 | W W W W L | |
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 31 | W W W W W | |
| 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 25 | L L W O L | |
| 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | W O W L W | |
| 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | W W O L L | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | W O W L O | |
| 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 28 | W W W O W | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | W O W L O | |
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | L W W W O | |
| 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | L O W L W | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | W L L W W | |
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | L W W L O | |
| 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 26 | W W L O W | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 | L W W L W | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | L L L W L | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | L L L O L | |
| 5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | L W O W W | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | L O L L O | |
| 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | 25 | L L W O L | |
| 5 | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | L O W W L | |
| 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | W L W W L | |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 19 | W L W L W | |
| 6 | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 | L W W L W | |
| 6 | 16 | 4 | 0 | 12 | 13 | L W L L W | |
| 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | W O W L W | |
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | W W O L L | |
| 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 16 | W L W O W | |
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | W L L O L | |
| 7 | 15 | 4 | 0 | 11 | 11 | W O L L L | |
| 7 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | W O L O L | |
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | L O W L W | |
| 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | L W W L O | |
| 8 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | L L L L W | |
| 8 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | L L L L L | |
| 8 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | L W W W O | |
| 8 | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | W L L W W | |
| 9 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | L L L O L | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | L W O W W | |
| 10 | 13 | 7 | 0 | 6 | 19 | W L W L W | |
| 10 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | L O L L O | |
| 11 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | L L L W L | |
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 | L W W L W | |
| 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | W L W W L | |
| 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 13 | L W L L W | |
| 13 | 13 | 6 | 0 | 7 | 16 | W L W O W | |
| 13 | 15 | 4 | 0 | 11 | 11 | W O L L L | |
| 14 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | W L L O L | |
| 14 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | W O L O L | |
| 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | L L L L W | |
| 16 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | L L L L L |
/Predicción
Predicción del Partido
Probabilidad de Victoria
Minnesota United II
Empate
Austin II
45%
45%
10%45%45%
Consejo
Ganador: Austin II
Comparación
Minnesota United II
Austin II
40%
Ataque
70%
55%
Defensa
95%