Philadelphia Union II vs. New York City II
Philadelphia Union IILLLLW
0 - 1
(ET: 0 - 0)
Finalizado
New York City IIWLWWL
Local
1.62
Empate
4.10
Visitante
3.90
45%45%10%
Doble oportunidad: Philadelphia Union II o empate
Estadio: Subaru Park
/Mercados
Resultado Final
Home
1.70
Draw
3.75
Away
3.80
/Eventos del Partido
Philadelphia Union IINew York City II
1er Tiempo
M. De Paula
7'🟨
J. Loiola
15'🟨
S. Musu
20'🟨
45+3'🟨
/Forma
Philadelphia Union IIÚltimos 24 partidos
1239
14 jun
L
Philadelphia Union II0
New York City II1
8 jun
L
Philadelphia Union II0
Ivory Coast2
5 jun
L
Crown Legacy1
Philadelphia Union II0
29 may
L
Toronto II2
Philadelphia Union II1
23 may
W
Philadelphia Union II2
Atlanta United II1
New York City IIÚltimos 24 partidos
9312
14 jun
W
Philadelphia Union II0
New York City II1
30 may
L
New York City II2
Columbus Crew II3
23 may
W
New York City II2
FC Cincinnati II0
17 may
W
New York RB II2
New York City II3
10 may
L
New England II3
New York City II2
/Historial
Enfrentamientos directos
Desde abr 2022 • 12 partidos
9
3
Philadelphia Union II
9victorias
Empates
0New York City II
3victorias
25
goles
GOLES TOTALES
19
goles
O2.5: 8/12BTTS: 7/12
/Posiciones
MLS Next Pro
Posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 28 | W W W O W | |
| 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | L W L O W | |
| 1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 | L W W L W | |
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 31 | L W W O W | |
| 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | L W L O W | |
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 31 | L W W O W | |
| 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 26 | W W L O W | |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 28 | W W W W L | |
| 2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | L O W W L | |
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 31 | W W W W W | |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 28 | W W W W L | |
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 31 | W W W W W | |
| 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 25 | L L W O L | |
| 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | W O W L W | |
| 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | W W O L L | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | W O W L O | |
| 3 | 13 | 10 | 0 | 3 | 28 | W W W O W | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 29 | W O W L O | |
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | L W W W O | |
| 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | L O W L W | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | W L L W W | |
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | L W W L O | |
| 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 26 | W W L O W | |
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 | L W W L W | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | L L L W L | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | L L L O L | |
| 5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | L W O W W | |
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | L O L L O | |
| 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | 25 | L L W O L | |
| 5 | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | L O W W L | |
| 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | W L W W L | |
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 19 | W L W L W | |
| 6 | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 | L W W L W | |
| 6 | 16 | 4 | 0 | 12 | 13 | L W L L W | |
| 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | W O W L W | |
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | W W O L L | |
| 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 16 | W L W O W | |
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | W L L O L | |
| 7 | 15 | 4 | 0 | 11 | 11 | W O L L L | |
| 7 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | W O L O L | |
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | L O W L W | |
| 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | L W W L O | |
| 8 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | L L L L W | |
| 8 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | L L L L L | |
| 8 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22 | L W W W O | |
| 8 | 14 | 8 | 0 | 6 | 21 | W L L W W | |
| 9 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | L L L O L | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | L W O W W | |
| 10 | 13 | 7 | 0 | 6 | 19 | W L W L W | |
| 10 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | L O L L O | |
| 11 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | L L L W L | |
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 14 | L W W L W | |
| 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | W L W W L | |
| 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 13 | L W L L W | |
| 13 | 13 | 6 | 0 | 7 | 16 | W L W O W | |
| 13 | 15 | 4 | 0 | 11 | 11 | W O L L L | |
| 14 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12 | W L L O L | |
| 14 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | W O L O L | |
| 15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | L L L L W | |
| 16 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | L L L L L |
/Predicción
Predicción del Partido
Probabilidad de Victoria
Philadelphia Union II
Empate
New York City II
45%
45%
45%45%10%
Consejo
Doble oportunidad: Philadelphia Union II o empate
Comparación
Philadelphia Union II
New York City II
20%
Ataque
55%
65%
Defensa
55%