Tabla de Posiciones / FA WSL 2026/2027
Partidos, posiciones y resultados de FA WSL. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de England.
Tabla de Posiciones de FA WSL
Temporada:
FA WSL
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | W W W W W | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | W W W W D | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | W W W L W | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | L W W D W | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | W L W W L | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | L W L D W | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | W W D L L | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | D L L D D | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | D D L D W | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | W L D D L | |
| 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | D L D L D | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | L L L W L | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | D L D L D | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | L L L L L |
Goleadores de FA WSL
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | V. PelovaTottenham Hotspur W | 5 |
| 2 | K. ShawManchester City W | 5 |
| 3 | L. HempManchester City W | 4 |
| 4 | D. van de DonkLondon City Lionesses W | 3 |
| 5 | Alexia PutellasLondon City Lionesses W | 3 |
| 6 | O. HoldtTottenham Hotspur W | 3 |
| 7 | K. SeikeBrighton W | 3 |
| 8 | V. AsseyiWest Ham W | 3 |
| 9 | K. DianiLondon City Lionesses W | 2 |
| 10 | V. EndemannLiverpool W | 2 |
| 11 | K. WalshChelsea W | 2 |
| 12 | M. FowlerManchester City W | 2 |
| 13 | L. BaumArsenal W | 2 |
| 14 | K. HansonTottenham Hotspur W | 2 |
| 15 | J. OlmeManchester United W | 2 |
| 16 | R. MaceEverton W | 2 |
| 17 | M. MalardChelsea W | 2 |
| 18 | L. JamesChelsea W | 2 |
| 19 | L. Lloyd-SmithCrystal Palace W | 2 |
| 20 | I. GoodwinLondon City Lionesses W | 2 |
Ultimos Resultados
Hoy10:30
32
1.335.256.50
Hoy10:00
21
1.364.757.00
Hoy10:00
13
9.505.501.25
Hoy10:00
21
3.603.701.85
Hoy08:00
62
1.276.007.00
Hoy08:00
01
2.883.502.15
Ayer08:45
11
4 Oct12:30
42
2.383.602.70
4 Oct10:00
21
1.803.754.00
4 Oct10:00
51
1.227.009.00
4 Oct10:00
03
12.007.001.17
4 Oct10:00
11
1.754.103.90
4 Oct10:00
16
2.503.402.62
3 Oct09:30
10
2.053.703.20
27 Sep12:30
10
2.403.502.62
27 Sep10:00
33
1.733.704.50
27 Sep10:00
20
1.703.754.50
27 Sep10:00
40
1.604.335.00
27 Sep09:00
21
1.554.205.25
26 Sep13:00
20
1.833.753.80