Tabla de Posiciones / Non League Premier - Isthmian 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de Non League Premier - Isthmian. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de England.
Tabla de Posiciones de Non League Premier - Isthmian
Non League Premier - Isthmian
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 29 | 9 | 4 | 96 | W D D W W | |
| 2 | 42 | 24 | 12 | 6 | 84 | L W D W W | |
| 3 | 42 | 24 | 10 | 8 | 82 | W D W W W | |
| 4 | 42 | 24 | 7 | 11 | 79 | L W W W L | |
| 5 | 42 | 24 | 6 | 12 | 78 | W D W W W | |
| 6 | 42 | 20 | 12 | 10 | 72 | L D W W D | |
| 7 | 42 | 17 | 16 | 9 | 67 | L L W W L | |
| 8 | 42 | 20 | 7 | 15 | 67 | W L L W W | |
| 9 | 42 | 17 | 11 | 14 | 62 | W W L W D | |
| 10 | 42 | 15 | 12 | 15 | 57 | W L L L L | |
| 11 | 42 | 16 | 8 | 18 | 56 | L W L L L | |
| 12 | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | D D W L L | |
| 13 | 42 | 12 | 14 | 16 | 50 | L L W W L | |
| 14 | 42 | 12 | 13 | 17 | 49 | D L D L D | |
| 15 | 42 | 15 | 3 | 24 | 48 | D W W W L | |
| 16 | 42 | 12 | 10 | 20 | 46 | L D L W D | |
| 17 | 42 | 13 | 7 | 22 | 46 | L D L W L | |
| 18 | 42 | 10 | 14 | 18 | 44 | W D L L D | |
| 19 | 42 | 11 | 9 | 22 | 42 | W D D L W | |
| 20 | 42 | 11 | 9 | 22 | 42 | L W D L W | |
| 21 | 42 | 9 | 3 | 30 | 30 | D L L L L | |
| 22 | 42 | 6 | 9 | 27 | 27 | L L L L D |
Goleadores de Non League Premier - Isthmian
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Aaron RobertsBromsgrove Sporting | 1 |
| 2 | Harry HaysomAveley | 1 |
| 3 | Oliver MuldoonAveley | 1 |
| 4 | Kaleb ParkinsonHyde United | 1 |
| 5 | Jaden CharlesBromsgrove Sporting | 1 |
| 6 | Denzel GayleCray Valley PM | 1 |
| 7 | Yusuf MersinHyde United | 0 |
| 8 | Crossley LemaCray Valley PM | 0 |
| 9 | Danny WaldrenCray Valley PM | 0 |
| 10 | Marvel EkpitetaCray Valley PM | 0 |
| 11 | Kurtis CumberbatchCray Valley PM | 0 |
Ultimos Resultados
4 May11:00
21
29 Abr15:45
14
1.733.803.70
29 Abr15:45
32
2.003.703.00
25 Abr11:00
23
1.484.105.00
25 Abr11:00
02
3.603.901.73
25 Abr11:00
53
1.404.505.50
25 Abr11:00
11
1.534.334.33
25 Abr11:00
21
1.285.257.50
25 Abr11:00
12
2.153.902.55
25 Abr11:00
22
1.953.702.90
25 Abr11:00
10
1.733.803.75
25 Abr11:00
42
2.623.752.10
25 Abr11:00
24
4.004.001.62
25 Abr11:00
22
4.103.901.62
18 Abr11:00
41
1.364.755.75
18 Abr11:00
06
9.005.251.25
18 Abr11:00
01
3.003.751.95
18 Abr11:00
20
2.003.603.00
18 Abr11:00
23
2.003.603.00
18 Abr11:00
00
1.833.803.40