Tabla de Posiciones / Premier League 2026/2027
La liga de futbol mas seguida del mundo. Partidos, posiciones y cuotas actualizadas de la Premier League inglesa.
Tabla de Posiciones de Premier League
Temporada:
Premier League
2026/2027 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | W W W W W | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | W L W W W | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | W W W D L | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | W W L D L | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | W L W D W | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | L D W D D | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | L D W D D | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | L D W D D | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | L D L D D | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | L W L W L | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | L L W L D | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | W D W L D | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | W D L W L | |
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | D D L D W | |
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | W W L L L | |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | W L D D L | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | L L W D D | |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | L L L D W | |
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | L L D D D | |
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | D L D D L |
Goleadores de Premier League
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | E. HaalandManchester City | 8 |
| 2 | João PedroChelsea | 5 |
| 3 | A. IsakLiverpool | 5 |
| 4 | R. CherkiManchester City | 4 |
| 5 | M. RogersChelsea | 4 |
| 6 | M. BelloumiHull City | 3 |
| 7 | Pedro NetoChelsea | 3 |
| 8 | K. SchadeBrentford | 3 |
| 9 | T. BarryEverton | 3 |
| 10 | M. TavernierBournemouth | 3 |
| 11 | B. MbeumoManchester United | 3 |
| 12 | B. BrobbeySunderland | 3 |
| 13 | P. GroßBrighton | 3 |
| 14 | Bruno FernandesManchester United | 3 |
| 15 | B. SakaArsenal | 3 |
| 16 | A. SemenyoManchester City | 2 |
| 17 | C. PalmerChelsea | 2 |
| 18 | M. De CuyperBrighton | 2 |
| 19 | J. ManzambiAston Villa | 2 |
| 20 | EmersonnIpswich | 2 |
Proximos Partidos
Ultimos Resultados
Hoy12:30
01
5.503.801.62
Hoy10:00
20
2.153.303.50
Hoy10:00
11
2.553.302.75
Hoy10:00
50
1.484.756.25
Ayer13:30
01
2.403.602.75
Ayer11:00
10
1.733.904.50
Ayer11:00
12
2.353.752.80
Ayer11:00
32
1.256.509.50
Ayer08:30
02
3.103.802.15
12 Oct16:00
41
3.403.602.05
11 Oct12:30
03
3.203.702.15
11 Oct10:00
31
2.803.302.55
11 Oct10:00
22
3.703.302.10
10 Oct13:30
11
1.734.104.33
10 Oct11:00
51
1.803.904.10
10 Oct11:00
21
2.803.402.50
10 Oct11:00
22
2.883.502.40
10 Oct11:00
02
3.103.402.25
10 Oct08:30
21
1.384.758.50
20 Sep12:30
11
3.503.802.00