Tabla de Posiciones / National League - South 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de National League - South. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de England.
Tabla de Posiciones de National League - South
National League - South
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 25 | 9 | 12 | 84 | W L W W W | |
| 2 | 46 | 23 | 12 | 11 | 81 | D W D W L | |
| 3 | 46 | 24 | 8 | 14 | 80 | W L W W W | |
| 4 | 46 | 23 | 10 | 13 | 79 | D L L L L | |
| 5 | 46 | 23 | 10 | 13 | 79 | D W W D L | |
| 6 | 46 | 23 | 9 | 14 | 78 | D D W W W | |
| 7 | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | D W D W D | |
| 8 | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | W W D W W | |
| 9 | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | L W L W W | |
| 10 | 46 | 21 | 10 | 15 | 73 | L W D D D | |
| 11 | 46 | 21 | 9 | 16 | 72 | D L L W W | |
| 12 | 46 | 20 | 6 | 20 | 66 | L W W W L | |
| 13 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | L D L D L | |
| 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | L W W D L | |
| 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 59 | W L L D L | |
| 16 | 46 | 15 | 9 | 22 | 54 | W L L L D | |
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | D W L L L | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | W L D L W | |
| 19 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | W L W W L | |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | D L L L L | |
| 21 | 46 | 10 | 13 | 23 | 43 | L W L W L | |
| 22 | 46 | 11 | 9 | 26 | 42 | L L D W L | |
| 23 | 46 | 9 | 13 | 24 | 40 | L W L D L | |
| 24 | 46 | 9 | 9 | 28 | 36 | W L L D L |
Goleadores de National League - South
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Luke HunterAFC Fylde | 1 |
| 2 | Harley HamiltonHereford | 1 |
| 3 | Keenan QuansahHereford | 1 |
| 4 | George CantrillAlfreton Town | 1 |
| 5 | Joel SullivanBath City | 0 |
| 6 | Danny GreensladeBath City | 0 |
| 7 | Nathan NewallAlfreton Town | 0 |
Ultimos Resultados
9 May11:00
32
2.623.202.40
2 May12:00
20
2 May08:30
42
29 Abr15:45
20
2.053.503.00
28 Abr15:45
11
2.503.102.60
25 Abr08:30
00
2.453.302.40
25 Abr08:30
32
2.503.502.38
25 Abr08:30
12
4.003.901.65
25 Abr08:30
32
2.153.252.90
25 Abr08:30
16
1.853.803.20
25 Abr08:30
13
1.364.755.75
25 Abr08:30
10
1.623.604.33
25 Abr08:30
23
6.254.101.40
25 Abr08:30
20
1.803.903.25
25 Abr08:30
11
2.303.402.60
25 Abr08:30
22
4.103.801.67
25 Abr08:30
11
1.454.205.25
18 Abr11:00
13
3.603.601.80
18 Abr11:00
13
1.255.758.50
18 Abr11:00
40
1.533.805.00