Tabla de Posiciones / Non League Premier - Northern 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de Non League Premier - Northern. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de England.
Tabla de Posiciones de Non League Premier - Northern
Non League Premier - Northern
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 23 | 10 | 7 | 79 | W W W W W | |
| 2 | 40 | 22 | 11 | 7 | 77 | D W D W W | |
| 3 | 40 | 21 | 9 | 10 | 72 | L L D L W | |
| 4 | 40 | 18 | 13 | 9 | 67 | D W L W W | |
| 5 | 40 | 18 | 12 | 10 | 63 | L W D D L | |
| 6 | 40 | 17 | 11 | 12 | 62 | W D W D W | |
| 7 | 40 | 16 | 11 | 13 | 59 | L L L W L | |
| 8 | 40 | 17 | 7 | 16 | 58 | W W W W W | |
| 9 | 40 | 14 | 13 | 13 | 55 | D L L D W | |
| 10 | 40 | 14 | 11 | 15 | 53 | D D W L W | |
| 11 | 40 | 15 | 7 | 18 | 52 | W D W L D | |
| 12 | 40 | 14 | 8 | 18 | 50 | L L L D L | |
| 13 | 40 | 13 | 9 | 18 | 48 | D L L D W | |
| 14 | 40 | 12 | 12 | 16 | 48 | L L L D L | |
| 15 | 40 | 11 | 14 | 15 | 47 | W W D W D | |
| 16 | 40 | 12 | 11 | 17 | 47 | L W W W L | |
| 17 | 40 | 10 | 13 | 17 | 43 | D L D L L | |
| 18 | 40 | 10 | 13 | 17 | 43 | L W L D L | |
| 19 | 40 | 9 | 15 | 16 | 42 | W W L L L | |
| 20 | 40 | 12 | 6 | 22 | 42 | W L L W L | |
| 21 | 40 | 8 | 12 | 20 | 36 | L D L L L |
Goleadores de Non League Premier - Northern
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Aaron RobertsBromsgrove Sporting | 1 |
| 2 | Harry HaysomAveley | 1 |
| 3 | Oliver MuldoonAveley | 1 |
| 4 | Kaleb ParkinsonHyde United | 1 |
| 5 | Jaden CharlesBromsgrove Sporting | 1 |
| 6 | Denzel GayleCray Valley PM | 1 |
| 7 | Yusuf MersinHyde United | 0 |
| 8 | Crossley LemaCray Valley PM | 0 |
| 9 | Danny WaldrenCray Valley PM | 0 |
| 10 | Marvel EkpitetaCray Valley PM | 0 |
| 11 | Kurtis CumberbatchCray Valley PM | 0 |
Ultimos Resultados
4 May11:00
11
1.653.704.33
28 Abr15:45
20
1.753.603.75
28 Abr15:45
23
1.903.503.40
25 Abr11:00
01
2.303.402.60
25 Abr11:00
00
2.603.002.55
25 Abr11:00
20
1.225.0010.00
25 Abr11:00
33
1.304.757.50
25 Abr11:00
12
2.883.402.10
25 Abr11:00
20
2.103.502.88
25 Abr11:00
31
2.603.402.35
25 Abr11:00
20
1.953.503.20
25 Abr11:00
32
2.503.202.55
25 Abr11:00
20
1.364.406.50
21 Abr15:45
11
1.833.703.40
18 Abr11:00
12
3.603.701.80
18 Abr11:00
12
1.673.604.33
18 Abr11:00
10
2.053.602.88
18 Abr11:00
23
2.503.402.40
18 Abr11:00
32
2.453.502.40
18 Abr11:00
11
2.003.603.00