Tabla de Posiciones / Non League Premier - Southern Central 2025/2026
Partidos, posiciones y resultados de Non League Premier - Southern Central. Cuotas de apuestas actualizadas para todos los encuentros de England.
Tabla de Posiciones de Non League Premier - Southern Central
Non League Premier - Southern Central
2025/2026 Posiciones
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 28 | 11 | 3 | 95 | D D W W W | |
| 2 | 42 | 25 | 10 | 7 | 85 | W D D L W | |
| 3 | 42 | 24 | 9 | 9 | 81 | W W W L W | |
| 4 | 42 | 21 | 9 | 12 | 72 | L W D D W | |
| 5 | 42 | 20 | 10 | 12 | 70 | L W D L W | |
| 6 | 42 | 20 | 10 | 12 | 70 | L D W W W | |
| 7 | 42 | 21 | 7 | 14 | 70 | W D D L L | |
| 8 | 42 | 19 | 8 | 15 | 65 | L D L L W | |
| 9 | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | D D L W D | |
| 10 | 42 | 16 | 15 | 11 | 63 | D D W W L | |
| 11 | 42 | 17 | 10 | 15 | 61 | D L W W D | |
| 12 | 42 | 17 | 9 | 16 | 60 | W D L W L | |
| 13 | 42 | 15 | 13 | 14 | 58 | L W D W D | |
| 14 | 42 | 14 | 8 | 20 | 50 | D L W D W | |
| 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 50 | W W L D D | |
| 16 | 42 | 13 | 10 | 19 | 49 | L D D L D | |
| 17 | 42 | 13 | 8 | 21 | 47 | D W W D W | |
| 18 | 42 | 12 | 8 | 22 | 44 | L W W L L | |
| 19 | 42 | 9 | 12 | 21 | 39 | D D L W L | |
| 20 | 42 | 9 | 8 | 25 | 35 | W L L L L | |
| 21 | 42 | 5 | 10 | 27 | 25 | L L L L W | |
| 22 | 42 | 6 | 7 | 29 | 25 | L L L L L |
Goleadores de Non League Premier - Southern Central
| Pos | Jugador | G |
|---|---|---|
| 1 | Aaron RobertsBromsgrove Sporting | 1 |
| 2 | Harry HaysomAveley | 1 |
| 3 | Oliver MuldoonAveley | 1 |
| 4 | Kaleb ParkinsonHyde United | 1 |
| 5 | Jaden CharlesBromsgrove Sporting | 1 |
| 6 | Denzel GayleCray Valley PM | 1 |
| 7 | Yusuf MersinHyde United | 0 |
| 8 | Crossley LemaCray Valley PM | 0 |
| 9 | Danny WaldrenCray Valley PM | 0 |
| 10 | Marvel EkpitetaCray Valley PM | 0 |
| 11 | Kurtis CumberbatchCray Valley PM | 0 |
Ultimos Resultados
4 May11:00
42
29 Abr15:45
31
2.053.602.80
29 Abr15:45
10
1.833.903.20
25 Abr11:00
44
2.253.602.55
25 Abr11:00
10
1.653.804.10
25 Abr11:00
01
4.004.001.62
25 Abr11:00
31
3.103.801.85
25 Abr11:00
13
2.253.702.45
25 Abr11:00
00
2.603.502.25
25 Abr11:00
50
1.177.0012.00
25 Abr11:00
50
1.733.603.75
25 Abr11:00
02
1.424.006.25
25 Abr11:00
11
2.253.502.55
25 Abr11:00
00
4.103.801.65
18 Abr11:00
04
3.254.001.80
18 Abr11:00
11
1.305.007.00
18 Abr11:00
00
1.853.753.25
18 Abr11:00
12
2.003.503.10
18 Abr11:00
22
1.624.333.80
18 Abr11:00
32
1.734.003.50